Home > Academics > Undergraduate Programs > Curriculum – S1
About | PEO | Outcome | Curriculum | Admission | Enrollment & Graduation | Practical Work | Final Project
Curriculum 2024 – Undergraduate Programs
Mata Kuliah Wajib
Semester 1 | Semester 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
MA1101 | Matematika I | 4 | WI2004 | Bahasa Inggris | 2 |
FI1101 | Fisika Dasar I | 3 | WI2005 | Bahasa Indonesia | 2 |
KI1101 | Kimia Dasar I | 3 | WI2002 | Literasi Data dan Inteligensi Artifisial | 2 |
WI1101 | Pancasila | 2 | MG2031 | Kekuatan Material | 2 |
WI1102 | Berpikir Komputasional | 2 | MA1204 | Matematika IID (Rekayasa II) | 3 |
WI1103 | Pengantar Prinsip Keberlanjutan | 2 | WI2001 | Pengenalan Rekayasa dan Desain | 3 |
WI1111 | Laboratorium Fisika Dasar | 1 | GL1201 | Geologi Fisik | 3 |
WI1112 | Laboratorium Kimia Dasar | 1 | |||
WF1101 | Pengantar Sumber Daya Mineral dan Energi | 1 | |||
Semester 3 | Semester 4 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
MA2081 | Statistika Dasar | 3 | TM2201 | Petrofisika Praktikum | 3 |
WI201X | Agama | 2 | TM2202 | Fluida Reservoir Praktikum | 3 |
WI2006 | Kewarganegaraan | 2 | TM2203 | Metode Numerik dan Pemrograman | 2 |
WI2003 | Olah Raga | 1 | WI2021 | Manajemen Rekayasa Industri | 2 |
MA2174 | Metode Persamaan Diferesial Parsial | 3 | TM2204 | Dekarbonisasi dan Energi Bumi Berkelanjutan | 2 |
TK3081 | Termodinamika Dasar A | 3 | TK3082 | Pengantar Peristiwa Perpindahan A | 3 |
GL4052 | Sedimentologi dan Stratigrafi | 3 | GL3205 | Geologi Minyak dan Gas | 3 |
Semester 5 | Semester 6 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
TM3101 | Teknik Pengeboran I Praktikum | 4 | TM3201 | Teknik Reservoir II | 3 |
TM3102 | Teknik Reservoir I | 3 | TM3202 | Pengendalian Lingkungan Operasi Migas | 2 |
TM3103 | Analisis Log Sumur | 3 | TM3203 | Manajemen dan Keekonomian Proyek | 3 |
TM3104 | Teknik Produksi | 4 | TM3204 | Teknik Panas Bumi | 2 |
TM3105 | Pengujian Sumur | 3 | TM3205 | Pengolahan Lapangan dan Transportasi | 2 |
TM3090 | Kerja Praktek & Penulisan Laporan | 2 | |||
Semester 7 | Semester 8 | ||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
TM4101 | Karakterisasi & Pemodelan Reservoir | 3 | TM4000 | Studi Integrasi | 3 |
TM4102 | Peningkatan Perolehan Minyak | 2 | TM4090 | Tugas Akhir | 3 |
TM4103 | Penyelesaian Sumur dan Kerja Ulang | 2 | |||
TM4104 | Teknik Gas Bumi, CCS, CCUS | 2 |
Mata Kuliah Spesialisasi
Penilaian Formasi (21 SKS)
Spesialisasi memberikan pendalaman komprehensif terhadap proses karakterisasi dan deskripsi lapisan batuan beserta sifat fluida yang dikandungnya. Penilaian formasi berperan penting dalam estimasi sumber daya dan cadangan, pengembangan lapangan, serta manajemen reservoir. Penilaian formasi melibatkan proses integrasi data dari berbagai macam pengukuran dan pengujian, seperti sampel batuan dan fluida, pengujian sumur, serta informasi geosains lainnya.
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM4041 | Pemantauan dan Evaluasi Dinamika Reservoir | 3 |
TM4042 | Evaluasi dan Pemodelan Petrofisika | 3 |
TM4043 | Big Data Teknik Perminyakan | 3 |
TM4011 | Pengolahan Data Reservoir | 3 |
TM4012 | Reservoir Karbonat dan Rekah Alam | 3 |
TM4015 | Geostatistik Perminyakan | 3 |
TM4034 | Intelegensia Artifisial Perminyakan | 3 |
TM4035 | Logging Produksi | 3 |
TM4038 | Perencanaan Pengembangan Lapangan | 3 |
Sistem Energi Berkelanjutan (14 SKS)
Spesialisasi ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan perspektif yang luas tentang sistem energi berkelanjutan. Melalui perpaduan mata kuliah yang mencakup aspek teknis, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan, mahasiswa akan memperoleh pemahaman holistik tentang tantangan dan peluang dalam pengembangan energi berkelanjutan.
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM5051 | Energi Berkelanjutan | 3 |
TM5052 | Politik Energi | 3 |
TM4053 | Ekonomi Energi | 3 |
TF3212 | Energi Terbarukan | 3 |
TF3210 | Konservasi Energi dan Keberlanjutan | 2 |
EP4034 | SCADA & Manajemen Energi | 3 |
ME4056 | Kebijakan Iklim | 3 |
ME4051 | Meteorologi Energi Angin | 3 |
OS3005 | Sumber Daya Energi Laut Terbarukan | 2 |
TL4106 | Teknologi Konservasi Lingkungan | 2 |
TL4205 | Teknik Remediasi | 2 |
Teknik Pengeboran (21 SKS)
Spesialisasi memberikan pendalaman komprehensif terhadap proses perancangan lubang sumur baik untuk sumur konvensional, panas bumi, yang terkait juga dengan integritas sumur tersebut dalam kondisi operasional yang berbeda hingga dilakukan abandonment.
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM4021 | Teknik Pengeboran II | 3 |
TM4022 | Teknik Pengeboran Horizontal | 3 |
TM4023 | Kapita Selekta Pemboran | 3 |
TM4024 | Pengeboran Lepas Pantai | 3 |
TM4025 | Geomekanika Sumur | 3 |
TM4026 | Teknik Pengeboran Geothermal | 3 |
TM4027 | Integritas Sumur | 3 |
TM4038 | Perencanaan Pengembangan Lapangan | 3 |
Teknik Produksi (21 SKS)
Spesialisasi yang memberikan kedalaman kepada pemelajar sehubungan dengan fenomena aliran fluida reservoir dari reservoir ke dalam sumur atau sebaliknya serta aliran dari dasar sumur hingga ke permukaan atau sebaliknya. Teknik produksi adalah bagian dari teknik perminyakan yang berupaya untuk memaksimalkan produksi (atau injeksi) dengan mempertimbangkan keekonomian.
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM4031 | Metode Pengangkatan Buatan | 3 |
TM4032 | Optimasi Operasi Migas | 3 |
TM4033 | Problematika Produksi | 3 |
TM4034 | Intelegensia Artifisial Perminyakan | 3 |
TM4035 | Logging Produksi | 3 |
TM4036 | Aliran Multifasa dan Perpindahan Kalor | 3 |
TM4037 | Stimulasi Sumur | 3 |
TM4038 | Perencanaan Pengembangan Lapangan | 3 |
TM4017 | Pengembangan Lapangan Panas Bumi | 3 |
Teknik Reservoir (21 SKS)
Spesialisasi Teknik Reservoir memberikan pemahaman lebih pada bidang karakterisasi reservoir, pemodelan dan simulasi reservoir, perencanaan pengembangan lapangan, optimalisasi reservoir, estimasi cadangan, surveilance data reservoir, pemantauan, dan manajemen reservoir, Enhanced Oil Recovery, serta bidang Hidrokarbon Non-konvensional.
Kode | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TM4011 | Pengolahan Data Reservoir | 3 |
TM4012 | Reservoir Karbonat dan Rekah Alam | 3 |
TM4013 | Sekuestrasi dan Injeksi CO2 | 3 |
TM4014 | Peningkatan Perolehan Minyak Injeksi Kimia | 3 |
TM4015 | Geostatistik Perminyakan | 3 |
TM4016 | Perolehan Hidrokarbon Nonkonvensional | 3 |
TM4017 | Pengembangan Lapangan Panas Bumi | 3 |
TM4034 | Intelegensia Artifisial Perminyakan | 3 |
TM4038 | Perencanaan Pengembangan Lapangan | 3 |