Struktur Kurikulum 2013 Program Studi Teknik Perminyakan
Mata Kuliah Wajib Non Jalur Pilihan
| Semester 1 | Semester 2 | ||||||
| URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | MA1101 | Matematika IA | 4 | 1 | MA1201 | Matematika IIA | 4 |
| 2 | FI1101 | Fisika Dasar IA | 4 | 2 | FI1201 | Fisika Dasar IIA | 4 |
| 3 | KI1101 | Kimia Dasar IA | 3 | 3 | KI1201 | Kimia Dasar IIA | 3 |
| 4 | KU1101 | Pengantar Rekayasa & Desain I | 2 | 4 | KU1201 | Pengantar Rekayasa & Desain II | 2 |
| 5 | KU1011 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | 5 | KU1072 | Pengenalan Teknologi Informasi B | 2 |
| 6 | KU1164 | Pengantar Sumberdaya Mineral dan Energi | 2 | 6 | KU102X | Bahasa Inggris (KU1021/1022/1023) | 2 |
| 7 | KU1001 | Olah Raga | 2 | ||||
| Total = 17 SKS | Total = 19 SKS | ||||||
| Total SKS TAHUN 1 = 36 SKS | |||||||
| Semester 3 | Semester 4 | ||||||
| URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | TM2108 | Fluida Reservoir Praktikum | 3 | 1 | MA3072 | Metode Numerik | 3 |
| 2 | TM2121 | Persamaan Differensial Parsial Teknik Perminyakan | 3 | 2 | GL3053 | Sedimentologi dan Stratigrafi | 3 |
| 3 | MA2081 | Statistika Dasar | 3 | 3 | TK3082 | Pengantar Peristiwa Perpindahan A | 3 |
| 4 | TK3081 | Termodinamika Dasar A | 3 | 4 | TM2209 | Petrofisika Praktikum | 3 |
| 5 | GL2111 | Geologi Fisik | 3 | 5 | MS2021 | Mekanika Teknik Dasar | 3 |
| 6 | IF2132 | Pemrograman Komputer | 3 | 6 | EL2043 | Elektronika Industri | 3 |
| Total = 18 SKS | Total = 18 SKS | ||||||
| Total SKS TAHUN 2 = 36 SKS | |||||||
| Semester 5 | Semester 6 | ||||||
| URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | KU206X | Agama dan Etika | 2 | 1 | TM3211 | Teknik Reservoir II | 3 |
| 2 | KU2071 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | TM3205 | Pengolahan Lapangan dan Transportasi | 3 |
| 3 | TM3110 | Teknik Reservoir I | 3 | 3 | TM3206 | Metode Pengangkatan Buatan | 3 |
| 4 | TM3104 | Teknik Produksi | 3 | 4 | TM3202 | Teknik Pemboran II Praktikum | 3 |
| 5 | TM3101 | Teknik Pemboran I Praktikum | 3 | 5 | TM3207 | Penyelesaian Sumur & Kerja Ulang | 3 |
| 6 | TM3113 | Pengujian Sumur | 3 | 6 | TM3000 | Kerja Praktek & Penulisan Laporan | 1 |
| 7 | GL3251 | Geologi Migas | 3 | 7 | TM3214 | Analisis Log Sumur | 3 |
| Total = 19 SKS | Total = 19 SKS | ||||||
| Total SKS TAHUN 3 = 38 SKS | |||||||
| Semester 7 | Semester 8 | ||||||
| URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS | URUT SEM | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | TM4112 | Karakterisasi & Pemodelan Reservoir | 3 | 1 | TM4235 | Pengendalian Lingkungan Operasi Migas | 2 |
| 2 | TM4107 | Stimulasi Sumur | 2 | 2 | TM4215 | Manajemen & Keekonomian Proyek | 3 |
| 3 | TM4116 | Peningkatan Perolehan Minyak | 3 | 3 | TM4217 | Teknik Gas Bumi | 3 |
| 4 | TM4099 | Tugas Akhir | 3 | ||||
| Total = 8 SKS | Total = 11 SKS | ||||||
| Total SKS TAHUN 4 = 19 SKS | |||||||
| Mata Kuliah Pilihan | SKS | ||||||
| 1 | Pilihan Prodi | 12 | |||||
| 2 | Pilihan Luar Prodi | 3 | |||||
| 3 | Pilihan Bebas | 0 | |||||
| Total SKS = 144 SKS | |||||||
Mata Kuliah Pilihan Program Studi
| NO | KODE KULIAH | NAMA KULIAH | SKS |
| 1 | TM4019 | Teknik Geotermal | 3 |
| 2 | TM4020 | Perolehan Hidrokarbon Nonkonvensional | 3 |
| 3 | TM4021 | Ekonomi Energi | 3 |
| 4 | TM4022 | Reservoir Karbonat dan Rekah Alam | 3 |
| 5 | TM4023 | Perencanaan Pengembangan Lapangan | 3 |
| 6 | TM4024 | Pengolahan Data Reservoir | 3 |
| 7 | TM4025 | Optimasi Pengembangan Lapangan Migas | 3 |
| 8 | TM4026 | Pengembangan Lapangan Geotermal | 3 |
| 9 | TM4028 | Sistem Pemboran Horizontal | 3 |
| 10 | TM4029 | Kapita Selekta Pemboran | 3 |
| 11 | TM4030 | Problematika Produksi | 3 |
| 12 | TM4031 | Intelgensia Artifisial Perminyakan | 3 |
| 13 | TM4032 | Regulasi Industri Migas | 3 |
| 14 | TM4033 | Logging Produksi | 3 |
| 15 | TM4034 | Geostatistik Perminyakan | 3 |
Program Studi Minor
| NO | NO PROGRAM STUDI | NAMA PROGRAM STUDI |
| 1 | 120 | Teknik Geologi |
| 2 | 123 | Teknik Geofisika |
| 3 | 130 | Teknik Kimia |
| 4 | 131 | Teknik Mesin |
| 5 | 132 | Teknik Elektro |